| Inverter Parameters | |
| Rated Power | 1200W |
| Peak Power | 2400W |
| AC Output Voltage | 120V±10% |
| ACOutput Frequency | 60Hz±5% |
| Output Waveform | PureSineWave |
| Battery Input Voltage Range | 42-58.4V |
| Inverter Efficiency | ≥90% |
| Suitable Battery Chemistry Type | Lithiumironphosphate battery |
| Charging Parameters | |
| AC Input Voltage | 92~140V±3Vax |
| AC Input Frequency | 50/60Hz±5Hz |
| AC Charging Power | Max.800W |
| Charging Eficiency | ≥90% |
| Rated Charging Current | 15A |
| Rated Charging Voltage | 40-60V |
| Product Technical Parameters | |
| Working Temperature | -20~40°℃ |
| Working Humidity | 10~90%RH |
| Storage temperature | -10°℃~60°℃ |
| Humidity | 30~80%RH |
| Isolated ornot | Yes |
| Weight | 8.27b/3.75kg |
| Dimension | 11.8*8.4*3.9in/30*21.36*10cm |